We merken dat veel publishers het lastig vinden om de juiste prijs te bepalen voor hun blog. Soms liggen prijzen veel te hoog of juist te laag vergeleken met wat adverteerders gewend zijn.
Dat is jammer, want een verkeerde prijs kan ervoor zorgen dat je minder opdrachten krijgt.
Om je te helpen, hebben we gekeken naar alle orders van 2025.
Per categorie zie je hieronder wat adverteerders gemiddeld op ons platform betalen, dit is dus de verkoopprijs, niet de inkoopprijs.
We hebben daarbij gekeken naar vier waarden:
We hebben daarbij gekeken naar verschillende waarden waaronder:
-
Mediaan (middenprijs): de prijs die precies in het midden ligt.
-
Gemiddeld: de gemiddelde verkoopprijs van alle blogs in die categorie.
-
Gemiddeld verkeer: het gemiddelde aantal bezoekers van blogs in die categorie.
Zo kun je snel zien wat de marktprijs op het platform is voor jouw type blog.
Wil je precies weten wat je voor jouw blog kan vragen? Onze handige rekentool hieronder helpt jouw erbij:
Kies je categorie en verkeer. Je krijgt direct een adviesprijs (met bandbreedte) en kunt het advies per e-mail ontvangen. Klaar om te starten? Maak direct een account aan.
Tips
-
Tip 1: Richt je prijs tussen Q1 en Q3. Zo vergroot je de kans dat adverteerders jouw blog kiezen.
-
Tip 2: Heb je meer verkeer dan gemiddeld? Dan kun je iets hoger prijzen.
-
Tip 3: Heb je weinig verkeer? Dan is het slim om iets lager te gaan zitten.
-
Tip 4: Wordt jouw blog ook via andere partijen aangeboden? Zet je prijs dan nét iets lager om de opdracht te krijgen.
Een totaal overzicht van de gemiddelde prijzen per categorie.
| Categorie | Q1 (€) | Mediaan (€) | Gemiddeld (€) | Q3 (€) | Gem. verkeer |
|---|---|---|---|---|---|
| Business & Zakelijk | 71 | 132 | 194 | 252 | 5.552 |
| Huis, tuin en keuken | 68 | 180 | 186 | 258 | 8.153 |
| Nieuws & Media | 102 | 187 | 234 | 300 | 42.563 |
| Toerisme en reizen | 30 | 62 | 140 | 176 | 8.155 |
| Gezondheid & Lifestyle | 47 | 120 | 195 | 255 | 7.256 |
| Algemeen & Overig | 38 | 138 | 179 | 243 | 172.778 |
| Auto’s, voertuigen en transport | 30 | 50 | 128 | 91 | 34.071 |
| Duurzaamheid, milieu en energie | 90 | 147 | 176 | 240 | 4.934 |
| ICT & Technologie | 74 | 125 | 153 | 195 | 103.846 |
| Ouderschap & Kinderen | 50 | 182 | 206 | 253 | 20.908 |
| Industrieel | 90 | 98 | 202 | 378 | 6.044 |
| Eten en drinken | 62 | 161 | 211 | 325 | 10.886 |
| Financieel | 230 | 352 | 444 | 619 | 108.794 |
| Duits | 315 | 315 | 384 | 338 | 282.801 |
| Vrouwen | 87 | 200 | 280 | 531 | 26.485 |
| Opleiding, werk en carrière | 30 | 143 | 168 | 203 | 6.678 |
| Vrije tijd en hobby | 71 | 225 | 209 | 292 | 4.701 |
| Sport | 30 | 30 | 67 | 82 | 4.047 |










